Coach List 2020
NAME | TYPE | |
---|---|---|
#1 | ALLDERIGE DUDLEY WARREN | Coach Level 2 (Men's) |
#2 | AU KA HO (區嘉浩) | Instructor |
#3 | AU WING YEE | Instructor |
#4 | CHAN HAU YU (陳巧茹) | Instructor |
#5 | CHAN HON KEI (陳瀚基) |
Coach Level 1 Coach Level 2 (Men's) |
#6 | CHAN KA LOK | Instructor |
#7 | CHAN KA LOK (陳嘉諾) | Instructor |
#8 | CHAN KIT (陳潔) |
Instructor Coach Level 1 |
#9 | CHAN KWAN HO (陳君灝) | Instructor |
#10 | CHAN SHUK FAN (陳淑芬) | Instructor |
#11 | CHAN SIU CHUN (陳筱臻) | Instructor |
#12 | CHAN TSZ LONG (陳子朗) |
Instructor Coach Level 1 |
#13 | CHAN WAI KIN (陳偉建) | Instructor |
#14 | CHAN YUEN CHEUNG (陳遠翔) | Instructor |
#15 | CHAN YUK SING (陳郁星) | Instructor |
#16 | CHAN GOON YING ELIZABETH | Instructor |
#17 | CHAN LONG HEI (陳朗晞) | Instructor |
#18 | CHEN JIAO (陳嬌) | Instructor |
#19 | CHENG CHI FUNG (鄭智豐) | Instructor |
#20 | CHENG MAN FUNG (鄭汶峰) | Instructor |
#21 | CHENG SUM YUET SARAH (鄭心悅) | Instructor |
#22 | CHENG TSZ YING | Instructor |
#23 | CHENG CHO KIT JASON (鄭祖傑) | Instructor |
#24 | CHEUK PAK NGO (卓柏翱) | Instructor |
#25 | CHEUNG CHUN KIT (張俊傑) |
Instructor Coach Level 2 (Women's) |
#26 | CHEUNG LOK YI SAMANTHA (張樂怡) | Instructor |
#27 | CHEUNG PAK WAI (張柏偉) |
Instructor Coach Level 1 |
#28 | CHEUNG TSZ YING KELLIE (張子櫻) | Coach Level 1 |
#29 | CHI CHUNG YIP (葉志忠) | Instructor |
#30 | CHIE CLAUDIA TSZ TUNG (謝芷彤) | Senior Instructor |
#31 | CHONG YIU LUNG (莊燿龍) | Instructor |
#32 | CHONG YIU SUM (莊燿森) | Instructor |
#33 | CHOW BO NGAI JANSSEN (周寶倪) | Senior Instructor |
#34 | CHOW TSZ HONG (周旨航) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#35 | CHOY POK MAN (蔡博文) |
Instructor Coach Level 1 |
#36 | CHOY WING SZE JASMINE (蔡詠斯) |
Instructor Coach Level 1 |
#37 | CHU HO CHING (朱昊晴) | Instructor |
#38 | CHUNG HIU TING (鍾曉婷) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#39 | CHUNG SIU HANG (鍾兆恆) |
Instructor Coach Level 1 |
#40 | FAN SHUK YEE (樊淑怡) | Instructor |
#41 | FAN TAK KWAN | Coach Level 3 (Women's) |
#42 | FU CHUN YIU (傅俊耀) | Instructor |
#43 | FUNG KONG YAU (馮剛右) | Coach Level 1 |
#44 | FUNG WING YIN (馮穎妍) | Instructor |
#45 | FUNG YAN EDVANNA WONG | Instructor |
#46 | HARTLEY ANNE CHARLOTTE (夏梓敏) | Coach Level 1 |
#47 | HAU HOI CHUN (侯凱晉) |
Instructor Coach Level 1 |
#48 | HAYAT LORENZA (馬藹莎) | Instructor |
#49 | HO HEI MAN AMY | Instructor |
#50 | HO JING YEE JANE (何靖怡) |
Instructor Coach Level 1 |
#51 | HO SHING HEI (何誠熙) |
Instructor Coach Level 2 (Men's) |
#52 | HO SHUN WAI (何信衞) | Instructor |
#53 | HON CHEUK YEE |
Instructor Coach Level 1 |
#54 | HON WING HAN | Instructor |
#55 | HUI KA HEI (許嘉希) | Coach Level 3 (Women's) |
#56 | HUNG CHING FONG (洪婧芳) | Coach Level 1 |
#57 | HUNG CHIU HENG (洪潮行) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#58 | IP KA HIN (葉嘉軒) | Coach Level 1 |
#59 | KING WAH LO (盧敬樺) | Instructor |
#60 | KO LONG FAI (高朗暉) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#61 | KU HOKUEN (古浩權) | Instructor |
#62 | KWOK CHO NAM (郭祖南) |
Instructor Coach Level 1 |
#63 | KWOK TSZ FUNG (郭梓峰) | Instructor |
#64 | LAI KA YEE (頼嘉儀) |
Instructor Coach Level 1 |
#65 | LAI SIK YIN (黎式然) | Instructor |
#66 | LAM CHUNG YUNG (林忠融) | Instructor |
#67 | LAM HIU HING (林曉慶) |
Instructor Coach Level 1 |
#68 | LAM HO YEUNG (林灝津) | Instructor |
#69 | LAM KA KA CARRIE (林珈嘉) | Instructor |
#70 | LAM NOK HIN (林諾軒) | Instructor |
#71 | LAM WING YEE | Instructor |
#72 | LAM WING YI (林穎怡) |
Instructor Coach Level 1 |
#73 | LAM WUN PIU | Senior Instructor |
#74 | LAM KA WAI CARRIE (林嘉慧) |
Instructor Coach Level 1 |
#75 | LAM YEE MEI EIZA (林綺薇) | Instructor |
#76 | LAU CHEUK HEI (劉卓熙) |
Instructor Coach Level 1 |
#77 | LAU CHUNG YU (劉仲如) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#78 | LAU HING KI (劉興祈) |
Instructor Coach Level 1 |
#79 | LAU HIU CHING (劉曉澄) | Instructor |
#80 | LAU HOK YEUNG (劉鶴陽) | Instructor |
#81 | LAU HOR WING WILLIE (劉可顈) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#82 | LAU SUET YING (劉雪英) | Coach Level 1 |
#83 | LAU TSZ HEI (劉子熹) |
Instructor Coach Level 1 |
#84 | LAU TSZ HO (劉子豪) |
Instructor Coach Level 1 |
#85 | LAW HEI WING HAYLEY (羅晞穎) | Coach Level 1 |
#86 | LEE JASON (李子信) |
Instructor Coach Level 1 |
#87 | LEE KAWING (李嘉穎) | Instructor |
#88 | LEE YI CHING (李伊澄) | Senior Instructor |
#89 | LEUNG CHI HO (梁志豪) |
Instructor Coach Level 1 |
#90 | LEUNG HOK MAN | Instructor |
#91 | LEUNG KA WING (梁嘉穎) |
Instructor Coach Level 1 |
#92 | LEUNG KA YEE (梁嘉儀) | Instructor |
#93 | LEUNG TIFFANY KA YI (梁嘉兒) | Instructor |
#94 | LEUNG WAI KWAN | Instructor |
#95 | LI CHO NOI JOE | Instructor |
#96 | LI HOI TUNG (李鎧彤) |
Instructor Coach Level 1 |
#97 | LI MOUNG KING DAPHNE (李孟瓊) | Coach Level 1 |
#98 | LIN TSZ NUN (練子能) | Instructor |
#99 | LIN YOURUN (林宥潤) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#100 | LING JASMINE TSZ KIU | Instructor |
#101 | LING CHUN WAI GEOFFREY (凌俊偉) | Instructor |
#102 | LO KWAN MING (勞坤銘) | Instructor |
#103 | LO TIN CHIU (盧天照) | Senior Instructor |
#104 | LO YEE YAN (盧綺欣) | Instructor |
#105 | LO KA YI KARY (羅嘉兒) | Instructor |
#106 | LUI WAI WING (呂衛穎) |
Instructor Coach Level 1 |
#107 | MAK CHUNG NING (麥頌寧) | Instructor |
#108 | MAK CHUNG WAI (麥松偉) |
Instructor Coach Level 1 |
#109 | MAK HO CHUN KELVIN (麥浩駿) | Coach Level 3 (Men's) |
#110 | MOK PAN YU (莫斌宇) | Instructor |
#111 | MOK YEUK PAN | Instructor |
#112 | NG CHAK NGAI (吳澤毅) | Instructor |
#113 | NG CHEUK YAN (吳卓殷) | Instructor |
#114 | NG SZE YIN (吳思彥) | Instructor |
#115 | NG WAI CHUN (吳惠俊) | Instructor |
#116 | NG TSZ WAI ANDREW (吳梓維) |
Instructor Coach Level 1 |
#117 | PALELEI ALEX CHIN (錢兆琛) | Instructor |
#118 | PANG YEE LI DANIEL (彭以理) |
Instructor Coach Level 1 |
#119 | PAU MAN HO (包文浩) | Instructor |
#120 | POON WING WING (潘永明) | Instructor |
#121 | SETO WING NAM | Instructor |
#122 | SHA VICTOR HO TIN (沙昊天) | Instructor |
#123 | SHAN SHUO | Instructor |
#124 | SHEK SUM YEE (石心儀) | Instructor |
#125 | SO CHI HO (蘇志豪) | Instructor |
#126 | SO KA HO GODWIN (蘇家豪) | Senior Instructor |
#127 | SO KINLUN (蘇建麟) | Instructor |
#128 | TAI JOYCE (戴君儀) |
Senior Instructor Coach Level 2 (Women's) |
#129 | TAI SIU KEI (戴洮琪) |
Instructor Coach Level 1 |
#130 | TAI YIU LONG (戴耀朗) | Instructor |
#131 | TAM SIU KWAN (譚兆鈞) | Instructor |
#132 | TAM YIK WAN (譚易昀) | Instructor |
#133 | TAM PIK YAU (譚碧柔) | Instructor |
#134 | TAM SIN YU KATHLYNN (譚善予) | Instructor |
#135 | TAN MICHAEL CHUN WAI (陳俊偉) | Senior Instructor |
#136 | TANG CHUNG HEI (鄧頌希) | Instructor |
#137 | TANG HO YIN (鄧浩然) | Instructor |
#138 | TANG YI TING (鄧伊婷) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#139 | TERANISHI CLALA | Instructor |
#140 | TONG YAN YEE JOYCE (湯欣兒) | Senior Instructor |
#141 | TSANG CHEUK FUNG (曾卓桻) | Instructor |
#142 | TSANG WAI WING (曾煒榮) | Instructor |
#143 | WAN CHUNG YIN (尹仲賢) | Senior Instructor |
#144 | WAN HIN CHUNG (溫顯頌) | Instructor |
#145 | WAN ZHEN HAO | Instructor |
#146 | WANG LIANTONG (王廉同) | Instructor |
#147 | WONG CHUN KWOK | Instructor |
#148 | WONG CHUN TING (黃俊庭) | Instructor |
#149 | WONG HO TUNG (黃浩東) | Instructor |
#150 | WONG LOK HEI (黃樂曦) | Instructor |
#151 | WONG LOK SI (黃樂思) | Instructor |
#152 | WONG SIN CHUN (黃善真) | Senior Instructor |
#153 | WONG TSZ YAN (黃芷欣) | Instructor |
#154 | WONG WESLEY (黃思翰) | Coach Level 2 (Men's) |
#155 | WONG WING KWAN KRISTA (黃穎君) | Instructor |
#156 | WONG YUEN SAN (黃遠辛) | Instructor |
#157 | WONG BOON KIU BOON KIU (王本翹) | Instructor |
#158 | WONG CHAK YAN EUGENE | Instructor |
#159 | WONG CHUEN HEI (黃銓禧) | Instructor |
#160 | WONG CHUN JOE (黃進) | Instructor |
#161 | WOO KA KIM (胡嘉謙) |
Instructor Coach Level 1 |
#162 | WU TIK WA (胡迪華) | Instructor |
#163 | YEE KAI MAN | Coach Level 1 |
#164 | YEUNG MEI YI | Instructor |
#165 | YIM CHUNG SZE (嚴頌詩) | Instructor |
#166 | YIP CHUN TO (葉晉韜) | Instructor |
#167 | YIP SHING HEI (葉丞禧) | Instructor |
#168 | YIP SHUN WANG (葉信宏) | Instructor |
#169 | YIP SUI WING (葉瑞榮) | Senior Instructor |
#170 | YIP WAI FUNG ANDY | Coach Level 2 (Men's) |
#171 | YUEN KWONG YU (阮光裕) | Instructor |
#172 | YUNG KEI LAM (翁紀嵐) | Instructor |