Coach List (2020)
姓名 | 類別 | |
---|---|---|
#1 | AFSAR BILAL | Instructor |
#2 | ALLDERIGE DUDLEY WARREN | Coach Level 2 (Men's) |
#3 | BIDAL JOSEPH JAY | Instructor |
#4 | CHAK CHUN YUEN MARCO (翟鎮源) | Instructor |
#5 | CHAN CHUN HONG (陳雋康) | Instructor |
#6 | CHAN HIU LAM | Instructor |
#7 | CHAN HO (陳灝) | Instructor |
#8 | CHAN HON KEI (陳瀚基) | Coach Level 2 (Men's) |
#9 | CHAN KA WAI | Instructor |
#10 | CHAN KAI CHUNG (陳啟頌) |
Instructor Coach Level 1 |
#11 | CHAN KIT (陳潔) |
Instructor Coach Level 1 |
#12 | CHAN SZE SEN (陳思辰) | Instructor |
#13 | CHAN TSZ LONG (陳子朗) | Instructor |
#14 | CHAN WANG (陳泓) | Instructor |
#15 | CHAN YU SUN (陳宇新) | Instructor |
#16 | CHAN YUEN CHEUNG (陳遠翔) | Instructor |
#17 | CHAN YUI PUI (陳睿培) | Instructor |
#18 | CHAN PUI WING (陳霈穎) | Instructor |
#19 | CHAU CHEUK LAM (周卓琳) | Instructor |
#20 | CHENG CHENG WAI (鄭長威) | Coach Level 2 (Men's) |
#21 | CHENG CHI FUNG (鄭智豐) | Instructor |
#22 | CHENG CHO KIT JASON (鄭祖傑) | Instructor |
#23 | CHEUK KWAN LO (盧卓鈞) | Instructor |
#24 | CHEUK NING WONG (黃卓寧) | Instructor |
#25 | CHEUNG CHUN KIT (張俊傑) |
Instructor Coach Level 2 (Women's) |
#26 | CHEUNG LOK YI SAMANTHA (張樂怡) | Instructor |
#27 | CHEUNG TSZ HIN (張梓軒) |
Instructor Coach Level 1 |
#28 | CHEUNG TSZ YING KELLIE (張子櫻) | Coach Level 1 |
#29 | CHEUNG YIN TO (張彥陶) | Instructor |
#30 | CHIE CLAUDIA TSZ TUNG (謝芷彤) | Senior Instructor |
#31 | CHONG CHING HANG (莊正恒) | Instructor |
#32 | CHONG KWOK FUNG (莊國鋒) | Instructor |
#33 | CHONG YIU LUNG (莊燿龍) | Instructor |
#34 | CHOW BO NGAI JANSSEN (周寶倪) | Senior Instructor |
#35 | CHOW TSZ CHING | Instructor |
#36 | CHOW TSZ HONG (周旨航) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#37 | CHOY POK MAN (蔡博文) |
Instructor Coach Level 1 |
#38 | CHU CHI KWONG (朱志廣) | Coach Level 1 |
#39 | CHU YUNG SANG (朱勇生) | Instructor |
#40 | CHUNG HIU TING (鍾曉婷) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#41 | CHUNG SIU HANG (鍾兆恆) |
Instructor Coach Level 1 |
#42 | FAN TAK KWAN | Coach Level 3 (Women's) |
#43 | FONG KAYU (方嘉羽) | Instructor |
#44 | FUNG HO FAI (馮皓暉) | Instructor |
#45 | FUNG HOI LAM (馮凱琳) | Instructor |
#46 | FUNG KIN HEI (馮建晞) | Instructor |
#47 | FUNG KONG YAU (馮剛右) | Coach Level 1 |
#48 | HARTLEY ANNE CHARLOTTE (夏梓敏) | Coach Level 1 |
#49 | HAU HOI CHUN (侯凱晉) |
Instructor Coach Level 1 |
#50 | HAYAT LORENZA (馬藹莎) | Instructor |
#51 | HIU CHING WONG | Instructor |
#52 | HO JING YEE JANE (何靖怡) |
Instructor Coach Level 1 |
#53 | HO SHING HEI (何誠熙) |
Instructor Coach Level 2 (Men's) |
#54 | HO YUK YEE (何玉儀) | Instructor |
#55 | HON CHEUK YEE |
Instructor Coach Level 1 |
#56 | HON SHING CHONG (韓承宗) | Instructor |
#57 | HON WING HAN | Instructor |
#58 | HUI HUI (許栩) | Instructor |
#59 | HUI KA HEI (許嘉希) | Coach Level 2 (Women's) |
#60 | HUNG CHING FONG (洪婧芳) | Coach Level 1 |
#61 | HUNG CHIU HENG (洪潮行) | Senior Instructor |
#62 | HUNG SZE SZE (洪絲絲) | Instructor |
#63 | HUNG TSZ HIM | Instructor |
#64 | IP HIU YUNG (葉曉融) | Instructor |
#65 | IP KA HIN (葉嘉軒) | Coach Level 1 |
#66 | KA HUNG WILLIAM CHAN (陳嘉鴻) | Instructor |
#67 | KAN WING SING (簡永昇) | Instructor |
#68 | KENG YAT CHUEN (耿溢泉) | Instructor |
#69 | KO LONG FAI (高朗暉) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#70 | KWOK CHO NAM (郭祖南) | Instructor |
#71 | KWOK YIN CHAI | Instructor |
#72 | LAI KA YEE (頼嘉儀) | Instructor |
#73 | LAM CHI CHUNG (林智聰) | Instructor |
#74 | LAM HIU HING (林曉慶) |
Instructor Coach Level 1 |
#75 | LAM ON NI (林安妮) | Instructor |
#76 | LAM WING YI (林穎怡) |
Instructor Coach Level 1 |
#77 | LAM WUN PIU | Senior Instructor |
#78 | LAM YAT YIN (林一言) | Instructor |
#79 | LAM YIN CHUN (林延俊) | Instructor |
#80 | LAM YU CHUN (林宇晉) | Instructor |
#81 | LAM KA WAI CARRIE (林嘉慧) |
Instructor Coach Level 1 |
#82 | LAU CHEUK HEI (劉卓熙) |
Instructor Coach Level 1 |
#83 | LAU CHUNG YU (劉仲如) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#84 | LAU HING KI (劉興祈) |
Instructor Coach Level 1 |
#85 | LAU HOR WING WILLIE (劉可顈) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#86 | LAU JUSTIN (劉俊廷) | Senior Instructor |
#87 | LAU KAI YING (劉佳櫻) | Instructor |
#88 | LAU TSZ HEI (劉子熹) | Instructor |
#89 | LAU TSZ HO (劉子豪) |
Instructor Coach Level 1 |
#90 | LAW CHEUK PAN (羅焯彬) | Instructor |
#91 | LAW HOI TUNG (羅海桐) | Instructor |
#92 | LAW PAK HEI (羅栢希) | Instructor |
#93 | LEE CHI LOK (李智樂) | Instructor |
#94 | LEE JASON (李子信) |
Instructor Coach Level 1 |
#95 | LEE KWONG MING DARRIC (李洸銘) | Instructor |
#96 | LEE TING HIN (李廷軒) | Instructor |
#97 | LEE YI CHING (李伊澄) | Senior Instructor |
#98 | LEUNG CHI HO (梁志豪) |
Instructor Coach Level 1 |
#99 | LEUNG CHUI WUN SHARON (梁翠媛) | Instructor |
#100 | LEUNG HOK MAN | Instructor |
#101 | LEUNG KA WING (梁嘉穎) |
Instructor Coach Level 1 |
#102 | LEUNG SHEK HIN (梁碩軒) |
Instructor Coach Level 1 |
#103 | LEUNG CHAK HO (梁澤豪) | Instructor |
#104 | LI HOI TUNG (李鎧彤) |
Instructor Coach Level 1 |
#105 | LI HONG YAT (李康逸) | Instructor |
#106 | LI TSZ YAN (李芷欣) | Instructor |
#107 | LI MOUNG KING DAPHNE (李孟瓊) | Coach Level 1 |
#108 | LIN CHEUK KIU BRYAN (連倬嶠) | Instructor |
#109 | LIN QIANLAN (林倩嵐) | Instructor |
#110 | LIN YOURUN (林宥潤) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#111 | LING JASMINE TSZ KIU | Instructor |
#112 | LING CHUN WAI GEOFFREY (凌俊偉) | Instructor |
#113 | LO CHEUK CHUN (盧卓浚) | Instructor |
#114 | LO PUI LAM (盧沛霖) | Instructor |
#115 | LO TIN CHIU (盧天照) | Senior Instructor |
#116 | LUI WAI WING (呂衛穎) | Instructor |
#117 | MA YIN YU (馬燕茹) | Instructor |
#118 | MAK CHUNG WAI (麥松偉) | Instructor |
#119 | MAK HO CHUN KELVIN (麥浩駿) | Coach Level 3 (Men's) |
#120 | MAK YING YING (麥瑩瑩) | Instructor |
#121 | MOK PUI YIN (莫沛燃) | Instructor |
#122 | MOK YEUK PAN | Instructor |
#123 | NG CHAK NGAI (吳澤毅) | Instructor |
#124 | NG CHIU KING (吳超景) | Instructor |
#125 | NG HOI LAAM (吳凱嵐) | Instructor |
#126 | NG WAI FUNG (吳煒峰) | Instructor |
#127 | PAK CHUN MAN (白俊文) | Instructor |
#128 | PANG YEE LI DANIEL (彭以理) |
Instructor Coach Level 1 |
#129 | POKTA FELICIA (傅靖淇) | Instructor |
#130 | POON HANG WAI (潘幸慧) | Instructor |
#131 | POON KIN LAP (潘建立) | Coach Level 1 |
#132 | POON YAT MING TERGIO (潘逸明) | Instructor |
#133 | SO KWUN WAI (蘇冠維) | Instructor |
#134 | SUM MAN KUK (沈文曲) | Instructor |
#135 | SUNG TSZ PANG (宋子鵬) | Instructor |
#136 | TAI JOYCE (戴君儀) |
Senior Instructor Coach Level 2 (Women's) |
#137 | TAI SIU KEI (戴洮琪) |
Instructor Coach Level 1 |
#138 | TAI TSZ YIU (戴旨燿) | Instructor |
#139 | TAN MICHAEL CHUN WAI (陳俊偉) | Senior Instructor |
#140 | TANG HIU CHING (鄧曉晴) | Instructor |
#141 | TANG HO CHUNG (鄧淏聰) | Instructor |
#142 | TANG KA YIN (鄧家彥) | Instructor |
#143 | TANG YI TING (鄧伊婷) |
Senior Instructor Coach Level 1 |
#144 | TO POK LAM (陶泊霖) | Instructor |
#145 | TONG KIN SHUN | Instructor |
#146 | TONG YAN YEE JOYCE (湯欣兒) | Senior Instructor |
#147 | TSANG CHERYL | Instructor |
#148 | TSANG CHEUK FUNG (曾卓桻) | Instructor |
#149 | TSE WING TUNG (謝詠彤) | Instructor |
#150 | TSUI WING YU (徐穎榆) | Instructor |
#151 | TSUI CHAK PUI (徐澤培) | Instructor |
#152 | WAN CHUNG YIN (尹仲賢) | Senior Instructor |
#153 | WAN KA KEI (溫家祺) | Instructor |
#154 | WAN SZE MAN (尹思敏) | Instructor |
#155 | WAT LOK KWAN LORRAINE (屈洛君) | Instructor |
#156 | WONG CHO PANG (黃楚鵬) |
Instructor Coach Level 1 |
#157 | WONG CHUN HIN (黃浚軒) | Instructor |
#158 | WONG KIT MAN (黃潔雯) | Instructor |
#159 | WONG LAI TING |
Instructor Coach Level 1 |
#160 | WONG SIN CHUN (黃善真) | Senior Instructor |
#161 | WONG TSAN HONG (黄燦康) | Instructor |
#162 | WONG WESLEY (黃思翰) | Coach Level 2 (Men's) |
#163 | WONG WING KWAN KRISTA (黃穎君) | Instructor |
#164 | WONG YUEN NAM (黃沅嵐) | Instructor |
#165 | WONG CHAK YAN EUGENE | Instructor |
#166 | WONG TSZ CHUN (黃梓駿) | Instructor |
#167 | WU HO MING VICTOR (胡浩銘) | Instructor |
#168 | WU TIK WA (胡迪華) | Instructor |
#169 | YAN CHUI SHAN (殷翠珊) | Instructor |
#170 | YAU SHEUNG YUNG PETER (丘尚融) | Instructor |
#171 | YAU WAI LUN (邱偉倫) | Instructor |
#172 | YEUNG KING LAM (楊景琳) | Instructor |
#173 | YEUNG LIK CHI (楊力持) | Instructor |
#174 | YIP WAI FUNG ANDY | Coach Level 2 (Men's) |
#175 | YIU FAN HIN (姚汎軒) | Instructor |
#176 | YUEN WING YI (阮穎兒) | Instructor |
#177 | YUN LIK HANG (甄歷恒) | Instructor |